* 이 글은 스시님의 [잔디적용리스트.txt]에 살을 붙인 것이다.
관련글 : http://sushi.textcube.com/113
stadiumid | name | ************ mow pattern | ************ pitch surround code | ************ stadium condition | ************ has overcast | ************ has clearday | ************ has nightime |
1 | Old Trafford | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Stade Gerland | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | San Siro | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Camp Nou | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Stadio Delle Alpi | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Signal Iduna Park | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | Mestalla | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12 | BayArena | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | Anfield | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | Amsterdam ArenA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | Bollaert | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
17 | Constant Vanden Stock | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24 | Generic Olympic | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Generic Square Closed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Square Ground | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Generic Square Oval | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Stamford Bridge | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | Veltins-Arena | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
32 | Crown Lane | # | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
33 | Euro Arena | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
34 | Town Park | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | Euro Park | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
36 | Division Three UK | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | Division Three Euro | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | Urban Training | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Rural Training | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | HSH Nordbank Arena | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
42 | Estadio Vicente Calderon | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
100 | St James' Park | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
102 | Jose Alvalade | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
103 | Millennium Stadium | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
104 | Estadio Azteca | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
105 | Generic Modern | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107 | Estadio Da Luz | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
108 | Seoul Sang Am Stadium | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
110 | Daegu Sport Complex | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
111 | Dragao Stadium | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
117 | Generic Modern South America | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | Generic Modern Mediterranean | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
123 | Estadio Do Bessa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
135 | Olympiastadion | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
155 | Wembley Stadium | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
156 | Emirates Stadium | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
157 | Stadio Olimpico |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
[ dbmaster로 피파온라인2의 fifa.db를 열어 본 stadium 정보]
잔디 구역별 이미지
t229__pitchsurroundcode_weather_pitchcondition
*pitchsurroundcode : 0, 1, 2, 3, 4, 5 ; 위의 각 운동장은 총 6개의 운동장 환경을 참조한다. 즉, Seoul Sang Am Stadium 과 Daegu Sport Complex의 운동장은 똑같은 환경이다.
*weather : 0(흐림), 1(맑음clear day), 2(비 overcast day), 3(밤), 4(해질녘), 5(비오는 밤 night) ; 6가지의 날씨
*pitchcondition : 0(good), 1(medium), 2(damaged) ; 운동장의 손상 정도를 3단계로 나타낸다.
서울 상암의 잔디 파일 이름 ( 날씨에서 흐림, 밤, 해질녘 없음, 운동장 상태에서 damaged 적용 안됨)
t229__2_1_0.fsh
t229__2_1_1.fsh
t229__2_2_0.fsh
t229__2_2_1.fsh
t229__2_5_0.fsh
t229__2_5_1.fsh
위의 경우처럼 피파온라인2에서 실재로 적용되지 않는 운동장 손상 상태 값이 있다. t229__2_1_2(damaged).fsh가 있어야 하나 실재 게임에는 그런 운동장 환경이 없다. 즉, 실재 모든 운동장에 해당하는 파일명은 총 64개이며 피파 매니저의 파일관리 기능을 이용하여 생성할 수 있다.
피파 매니저 강좌 03 - DB Viewer 와 파일관리 (숨은 기능) <--- 14분부터 보면 됨
위의 상암경기장 잔디가 마음에 들경우 아래의 파일 중 하나를 택해 추출하고 피파 매니저의 파일관리를 이용하여 모든 경기장에서 사용할 수 있도록 't229__' 파일 세트를 생성한다.
피파 매니저 강좌 03 - DB Viewer 와 파일관리 (숨은 기능) <--- 14분부터 보면 됨
관련 글 : 피파 매니저 강좌 19 - 잔디 무늬 추출하기
0 개의 댓글:
댓글 쓰기